Estos son los resultados electorales, de las elecciones presidenciales este 15 de junio de 2014, según los escrutinios del cien por ciento. Fuente: Registraría nacional del estado civil.
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 89.391 | 100% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 15.794.940 | 47,89% |
| Votos por candidatos | 14.721.987 | 95,96% |
| Votos en blanco | 619.396 | 4,03% |
| Votos válidos | 15.341.383 | 97,12% |
| Votos nulos | 403.405 | 2,55% |
| Votos no marcados | 50.152 | 0,31% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón
Unidad Nacional
| 7.816.986 | 50,95% |
Óscar Iván Zuluaga
Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande
| 6.905.001 | 45,00% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario